Наименование услуг, входящих в осмотр | ЦЕНА, руб. | НДС 20% | Регистрация | Материалы | ИТОГО, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Первичный прием врача общей практики | 56,20 | 0,47 | 56,67 | ||
Осмотр врачом-гинекологом (для женщин) | 17,20 | 3,44 | 3,27 | 23,91 | |
Общий анализ мочи | 7,45 | 2,00 | 0,75 | 10,20 | |
Общий анализ крови | 26,91 | 2,00 | 2,50 | 31,41 | |
Флюорография органов грудной клетки | 12,50 | 0,18 | 12,68 | ||
Электрокардиограмма | 24,00 | 0,28 | 24,28 | ||
Анализ крови на ВИЧ | 25,23 | 2,00 | 1,36 | 28,59 | |
Регистрация медицинским регистратором | 3,25 | 0,65 | 0,39 | 4,29 | |
Вынесение экспертного решения | 13,17 | 2,63 | 15,80 | ||
ИТОГО за медицинский осмотр мужчины: женщины: |
183,92 207,83 |